kunstschaatsclub
Figure Skating Club Kortrijk spurs
Ijsbaan Kortrijk, Pottelberg 20, 8500 Kortrijk
Toekomstige activiteiten
| zaterdag 12 september | 07:30 - Training competitie |
| zaterdag 12 september | 08:45 - Training recreanten off-ice |
| zaterdag 12 september | 09:45 - Training recreanten |
| zaterdag 12 september | 10:45 - Training recreanten |
| zondag 13 september | 08:00 - Training competitie Level+ |
| zondag 13 september | 09:00 - Training competitie: Level-Up/NXT/Groep 5+ |
| zondag 13 september | 10:45 - Training recreanten |
| zondag 13 september | 11:00 - Training competitie: ballet |
| maandag 14 september | 17:15 - Training competitie: off-ice |
| maandag 14 september | 18:30 - Training competitie |
| woensdag 16 september | 17:15 - Training recreanten |
| woensdag 16 september | 18:15 - Training recreanten |
| donderdag 17 september | 17:30 - Training competitie |
| zaterdag 19 september | 07:30 - Training competitie |
| zaterdag 19 september | 08:45 - Training recreanten off-ice |
| zaterdag 19 september | 09:45 - Training recreanten |
| zaterdag 19 september | 10:45 - Training recreanten |
| zondag 20 september | 08:00 - Training competitie Level+ |
| zondag 20 september | 09:00 - Training competitie: Level-Up/NXT/Groep 5+ |
| zondag 20 september | 10:45 - Training recreanten |
| zondag 20 september | 11:00 - Training competitie: ballet |
Plannings
| LOISIRS | |||
|---|---|---|---|
| Off-ice | Tour 1 | Tour 2 | |
| Mercredi | 17:15 - 18:15 | 18:15 - 19:15 | |
| Samedi | 08:45- 09:30 | 09:45 - 10:45 | 10:45 - 11:45 |
| Dimanche | 10:45 - 11:45 |
| COMPETITION | ||
|---|---|---|
| Off-ice | On-ice | |
| Lundi | 17:15 - 18:15 | 18:30 - 19:30 |
| Jeudi | 17:30 - 18:30 | |
| Samedi | 07:30 - 09:30 | |
| Dimanche | 11:00 - 12:00 |
08:00 - 09:30 ou 09:00 - 10:30 |
| Patches | ||
|---|---|---|
| à acheter chez | patinoire | club |
| Mardi | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:30 |
| Mercredi |
12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 |
|
| Jeudi | 18:45 - 20:15 |